
| Занимаемая площадь, м2, не менее | 1000 |
| Дозировка, мл | 70 |
| Дозировка, мл | 50 - 500 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 9 |
| Установленная мощность, кВт | 45 |
| № п.п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Стол инспекционный наклонный (разбраковка ягоды) | 4 |
| 2. | Двухсекционная моечная ванна (мойка ягоды) | 2 |
| 3. | Установка УПЭСм-0,60/7,5 с загрузочным устройством (приготовление продукта) | 1 |
| 4. | Ёмкость для готового продукта 600 л, рубашкой, электронагревом и мешалкой, теплоизоляцией (теплоизол | 1 |
| 5. | Комплект соединительной арматуры | 1 |
| 6. | Установка розлива УД-2П (500) с блоком ПЧ-2 (дозированный розлив горячего продукта) | 1 |
| 7. | Установка заварки УСС-2Р (заварка стаканчиков крышками из фольги) | -- |
| 8. | Устройство укупорки УУ-5Н (с вакуумным насосом) | 2 |
| 9. | Устройство укупорки УУ-1М | -- |
| 10. | Этикетировочная машина ЭМ-4П мини | 1 |
| 11. | Этикетировочная машина ЭМ-4Пмини СВ (нанесение самоклеящихся этикеток на крышку) | -- |
| 12. | Аппарат групповой упаковки в пленку | 1 |
| 13. | Ополаскиватель ОТ-2 | -- |
| 14. | Стерилизатор банок | 1 |
| 15. | Стерилизатор крышек | 1 |
| 16. | УФ стерилизатор воды (1м3/час) | -- |
| 17. | Водонагреватель (при отсутствии горячего водоснабжения) | -- |
| 18. | Весы настольные | 1 |
| 19. | Весы напольные | 1 |
| 20. | Устройство истребления насекомых | 1 |
| 21. | Обеззараживатель воздуха | 1 |
| 22. | Просеиватель сахарного песка с магнитными уловителями | 1 |
| 23. | Лотки для ягоды | 30 |
| 24. | Контейнер для сахарного песка | 10 |
| 25. | Подставка для лотков | 1 |
| 26. | Рефрактометр | 1 |
| 27. | РН метр | 1 |
